Цена
37 020 ₴
В наличии
Производитель:
COP
3.27
EER
2.89
Вес внутреннего блока
32.20 кг
Вес наружного блока
77.10 кг
Производство
Китай
Цена в Бонусных баллах:
1
Последние отзывы
Default | |
COP | 3.27 |
EER | 2.89 |
Вес внутреннего блока | 32.20 кг |
Вес наружного блока | 77.10 кг |
Высота внутреннего блока | 294 мм |
Высота наружного блока | 810 мм |
Гарантия | 24 мес. |
Глубина внутреннего блока | 774 мм |
Глубина наружного блока | 410 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 9 мм, 19 мм |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. температура на обогрев | 24 °C |
Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Маркировка кондиционера | 36 тыс. BTU |
Мин. температура на обогрев | -7 °C |
Мин. температура на охлаждение | 18 °C |
Мощность обогрева | 10.84 кВт |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Площадь | 84-105 м² |
Потребляемая мощность | 3.30, 3.60 кВт |
Расход воздуха | 2270 м³/час |
Режим обогрева | стандартный |
Режим работы | осушение, охлаждение и обогрев, приток свежего воздуха с улицы |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип внутреннего блока | канальный |
Тип компрессора | обычный |
Тип фреона | R-410A |
Уровень шума внут. блока | 37, 40, 48 дБ |
Ширина внутреннего блока | 1100 мм |
Ширина наружного блока | 946 мм |
Электропитание | 230 В |
tes | |
Производство | Китай |