Размеры внутреннего блока
Размеры внешнего блока
Close
Размеры внутреннего блока
Размеры внешнего блока
Default | |
COP | 3.62 |
EER | 3.21 |
Вес внутреннего блока | 8.80 кг |
Вес наружного блока | 32 кг |
Высота внутреннего блока | 265 мм |
Высота наружного блока | 540 мм |
Гарантия | 36 мес. |
Глубина внутреннего блока | 187 мм |
Глубина наружного блока | 245 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 9 мм |
Класс энергоэффективности | A |
Макс. температура на обогрев | 24 °C |
Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Маркировка кондиционера | 12 тыс. BTU |
Мин. температура на обогрев | -7 °C |
Мин. температура на охлаждение | 18 °C |
Мощность обогрева | 3.8 кВт |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Площадь | 28-36 м² |
Потребляемая мощность | 1.05, 1.09 кВт |
Расход воздуха | 530 м³/час |
Режим обогрева | стандартный |
Режим работы | осушение, охлаждение и обогрев |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | обычный |
Тип фреона | R-410A |
Уровень шума внут. блока | 29, 34, 38 дБ |
Уровень шума нар. блока | 51 дБ |
Функции | wi-fi управление (опция), воздушный фильтр, защита от перепадов напряжения, ночной режим работы, самоочистка, таймер 24 часа |
Цвет | белый |
Ширина внутреннего блока | 795 мм |
Ширина наружного блока | 780 мм |
Электропитание | 230 В |
tes | |
Производство | Китай |