Размеры внутреннего блока
Размеры внешнего блока
Close
Размеры внутреннего блока
Размеры внешнего блока
Default | |
COP | 3.61 |
EER | 3.22 |
Вес внутреннего блока | 8.80 кг |
Вес наружного блока | 28.20 кг |
Высота внутреннего блока | 265 мм |
Высота наружного блока | 540 мм |
Гарантия | 36 мес. |
Глубина внутреннего блока | 187 мм |
Глубина наружного блока | 245 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 9 мм |
Класс энергоэффективности | A |
Макс. температура на обогрев | 24 °C |
Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Маркировка кондиционера | 7 тыс. BTU |
Мин. температура на обогрев | -7 °C |
Мин. температура на охлаждение | 18 °C |
Мощность обогрева | 2.65 кВт |
Мощность охлаждения | 2.38 кВт |
Площадь | до 20 м² |
Потребляемая мощность | 0.73, 0.74 кВт |
Расход воздуха | 500 м³/час |
Режим обогрева | стандартный |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | обычный |
Тип фреона | R-410A |
Уровень шума внут. блока | 29, 33, 38 дБ |
Уровень шума нар. блока | 50 дБ |
Функции | воздушный фильтр, защита от перепадов напряжения, ночной режим работы, таймер 24 часа |
Цвет | белый |
Ширина внутреннего блока | 795 мм |
Ширина наружного блока | 780 мм |
Электропитание | 230 В |
tes | |
Производство | Китай |