Цена
27 020 ₴
В наличии
Производитель:
COP
3.21
EER
2.81
Вес внутреннего блока
16.50 кг
Вес наружного блока
61 кг
Производство
Гонконг
Цена в Бонусных баллах:
1
Последние отзывы
Default | |
COP | 3.21 |
EER | 2.81 |
Вес внутреннего блока | 16.50 кг |
Вес наружного блока | 61 кг |
Высота внутреннего блока | 325 мм |
Высота наружного блока | 700 мм |
Гарантия | 60 мес. |
Глубина внутреннего блока | 245 мм |
Глубина наружного блока | 396 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 16 мм |
Класс энергоэффективности | B |
Макс. температура на обогрев | 24 °C |
Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Маркировка кондиционера | 28 тыс. BTU |
Мин. температура на обогрев | -7 °C |
Мин. температура на охлаждение | 18 °C |
Мощность обогрева | 8.5 кВт |
Мощность охлаждения | 8,00 кВт |
Площадь | 84-105 м² |
Потребляемая мощность | 2.60, 2.80 кВт |
Расход воздуха | 1200 м³/час |
Режим обогрева | стандартный |
Режим работы | осушение, охлаждение и обогрев |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | обычный |
Тип фреона | R-410A |
Уровень шума внут. блока | 39, 42, 48, 51 дБ |
Уровень шума нар. блока | 59 дБ |
Функции | ночной режим работы, таймер 24 часа |
Цвет | белый |
Ширина внутреннего блока | 1080 мм |
Ширина наружного блока | 965 мм |
Электропитание | 230 В |
tes | |
Производство | Гонконг |