Цена
25 508 ₴
В наличии
Производитель:
COP
3.62
EER
3.22
Вес внутреннего блока
13.50 кг
Вес наружного блока
33 кг
Производство
Гонконг
Цена в Бонусных баллах:
1
Последние отзывы
Default | |
COP | 3.62 |
EER | 3.22 |
Вес внутреннего блока | 13.50 кг |
Вес наружного блока | 33 кг |
Высота внутреннего блока | 300 мм |
Высота наружного блока | 596 мм |
Гарантия | 60 мес. |
Глубина внутреннего блока | 225 мм |
Глубина наружного блока | 320 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 9 мм |
Класс энергоэффективности | A |
Макс. температура на обогрев | 24 °C |
Макс. температура на охлаждение | 48 °C |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Маркировка кондиционера | 18 тыс. BTU |
Мин. температура на обогрев | -15 °C |
Мин. температура на охлаждение | -15 °C |
Мощность обогрева | 5,00 кВт |
Мощность охлаждения | 4.6 кВт |
Площадь | 37-55 м² |
Потребляемая мощность | 1.30, 1.40 кВт |
Расход воздуха | 850 м³/час |
Режим обогрева | стандартный |
Режим работы | осушение, охлаждение и обогрев |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Тип фреона | R-410A |
Уровень шума внут. блока | 33, 37, 41, 45 дБ |
Уровень шума нар. блока | 54 дБ |
Функции | ионизация, самоочистка, таймер 24 часа |
Цвет | белый |
Ширина внутреннего блока | 970 мм |
Ширина наружного блока | 842 мм |
Электропитание | 230 В |
tes | |
Производство | Гонконг |