Цена
0 ₴
В наличии
Производитель:
COP
4.65
EER
4.05
Вес внешнего блока
72 кг
Вес внутреннего блока
8 кг
Производство
Малайзия
Цена в Бонусных баллах:
1
Последние отзывы
Default | |
COP | 4.65 |
EER | 4.05 |
Вес внешнего блока | 72 кг |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Высота внешнего блока | 795 мм |
Высота внутреннего блока | 290 мм |
Гарантия | 36 мес. |
Глубина внешнего блока | 320 мм |
Глубина внутреннего блока | 197 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 9 мм |
Класс энергоэффективности | A |
Количество внутренних блоков | 3 шт. |
Количество комнат | 3 шт. |
Макс. температура на обогрев | 24 °C |
Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
Максимальная длина магистрали | 60 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Мин. температура на охлаждение | -10 °C |
Модель внутреннего блока | Panasonic CS-TZ20TKEW, Panasonic CS-TZ35TKEW |
Модель наружного блока | Panasonic U-4E23JBE |
Мощность обогрева | 8.6 кВт |
Мощность охлаждения | 6.8 кВт |
Общая площадь помещений | 70 м² |
Площадь комнаты | 20 м², 35 м² |
Работа на обогрев | -15 °C |
Расход воздуха | 1200 м³/час |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип блока кондиционера | комплект |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Уровень шума внут. блока | 38, 42 дБ |
Уровень шума нар. блока | 49 дБ |
Фреон | R-410A |
Цвет внутреннего блока | белый |
Ширина внешнего блока | 875 мм |
Ширина внутреннего блока | 799 мм |
tes | |
Производство | Малайзия |