Цена
0 ₴
В наличии
Производитель:
COP
4.63
EER
3.42
Вес внешнего блока
38 кг
Вес внутреннего блока
9 кг
Производство
Малайзия
Цена в Бонусных баллах:
1
Последние отзывы
Default | |
COP | 4.63 |
EER | 3.42 |
Вес внешнего блока | 38 кг |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Высота внешнего блока | 619 мм |
Высота внутреннего блока | 296 мм |
Гарантия | 36 мес. |
Глубина внешнего блока | 299 мм |
Глубина внутреннего блока | 236 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 9 мм |
Класс энергоэффективности | A |
Количество внутренних блоков | 2 шт. |
Количество комнат | 2 шт. |
Макс. температура на обогрев | 24 °C |
Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Маркировка внутреннего блока | 9 тыс. BTU |
Маркировка наружного блока | 18 тыс. BTU |
Мин. температура на охлаждение | -10 °C |
Модель внутреннего блока | Panasonic CS-E9RKDW |
Модель наружного блока | Panasonic CU-2E18PBD |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Мощность охлаждения | 5.2 кВт |
Общая площадь помещений | 55 м² |
Площадь комнаты | 25 м² |
Работа на обогрев | -15 °C, +24 °C |
Расход воздуха | 714 м³/час |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип блока кондиционера | комплект |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Уровень шума | 40 дБ |
Уровень шума внут. блока | 21, 25, 39 дБ |
Уровень шума нар. блока | 49, 51 дБ |
Фреон | R-410A |
Функции | ионизация |
Цвет внутреннего блока | белый |
Ширина внешнего блока | 824 мм |
Ширина внутреннего блока | 870 мм |
tes | |
Производство | Малайзия |