Цена
0 ₴
В наличии
Производитель:
COP
4.62
EER
3.66
Вес внешнего блока
38 кг
Вес внутреннего блока
8 кг
Производство
Малайзия
Цена в Бонусных баллах:
1
Последние отзывы
Default | |
COP | 4.62 |
EER | 3.66 |
Вес внешнего блока | 38 кг |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Высота внешнего блока | 619 мм |
Высота внутреннего блока | 290 мм |
Гарантия | 36 мес. |
Глубина внешнего блока | 299 мм |
Глубина внутреннего блока | 197 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 9 мм |
Класс энергоэффективности | A |
Количество внутренних блоков | 2 шт. |
Количество комнат | 2 шт. |
Макс. температура на обогрев | 24 °C |
Макс. температура на охлаждение | 43 °C |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Мин. температура на охлаждение | -10 °C |
Модель внутреннего блока | Panasonic CS-TZ20TKEW |
Модель наружного блока | Panasonic CU-2E15PBD |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Мощность охлаждения | 4.5 кВт |
Общая площадь помещений | 45 м² |
Площадь комнаты | 20 м² |
Работа на обогрев | -15 °C |
Расход воздуха | 684 м³/час |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип блока кондиционера | комплект |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Уровень шума внут. блока | 38 дБ |
Уровень шума нар. блока | 47 дБ |
Фреон | R-410A |
Цвет внутреннего блока | белый |
Ширина внешнего блока | 824 мм |
Ширина внутреннего блока | 799 мм |
tes | |
Производство | Малайзия |