Цена
90 931 ₴
В наличии
Производитель:
COP
4.39
EER
4.19
SCOP
4.14
SEER
7.85
Производство
Чешская Республика
Цена в Бонусных баллах:
1
Последние отзывы
Default | |
COP | 4.39 |
EER | 4.19 |
SCOP | 4.14 |
SEER | 7.85 |
Вес внешнего блока | 62 кг |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Высота внешнего блока | 734 мм |
Высота внутреннего блока | 294 мм |
Гарантия | 36 мес. |
Глубина внешнего блока | 340 мм |
Глубина внутреннего блока | 272 мм |
Диаметр труб (жидкость / газ) | 6 мм, 9 мм |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество внутренних блоков | 3 шт. |
Количество комнат | 3 шт. |
Макс. температура на обогрев | 18 °C |
Макс. температура на охлаждение | 46 °C |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Мин. температура на охлаждение | -10 °C |
Модель внутреннего блока | Daikin CTXM15M, Daikin FTXM35M |
Модель наружного блока | Daikin 3MXM68N |
Мощность обогрева | 1.89 кВт, 4.42 кВт |
Мощность охлаждения | 1.50 кВт, 3.50 кВт |
Общая площадь помещений | 65 м² |
Площадь комнаты | 15 м², 35 м² |
Работа на обогрев | -15 °C |
Расход воздуха | 666, 756 м³/час |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
Тип блока кондиционера | комплект |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Уровень шума внут. блока | 19, 45 дБ |
Уровень шума нар. блока | 48 дБ |
Фреон | R-32 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Ширина внешнего блока | 958 мм |
Ширина внутреннего блока | 811 мм |
tes | |
Производство | Чешская Республика |